Il Ft oggi ricorda che una legge per gestire il fallimento di uno Stato, in teoria, esiste. Si chiama Sovereign Debt Restructuring Mechanism e lo ha ideato il Fondo monetario internazionale nel 2002. Il suo Chapter 11 prevede proprio il ricorso volontario alla bancarotta. Ma non è mai stato concretizzato perché gli Stati Uniti si sono sempre opposti. I problemi dell'Argentina lo stanno riportando di moda.
Cerca nel blog
Visualizzazione post con etichetta Fmi. Mostra tutti i post
Visualizzazione post con etichetta Fmi. Mostra tutti i post
lunedì 7 gennaio 2013
venerdì 20 aprile 2012
mercoledì 18 aprile 2012
I debiti del mondo, nell'anno 2012
Etichette:
Conti Pubblici,
Debiti,
Debito Pubblico,
Fmi
giovedì 19 gennaio 2012
Il 2012 secondo il Fmi
PAESE 2012 2013
----------------------------------------------------------------
MONDO +3,3% (-0,7) +4,0% (-0,5)
ECONOMIE AVANZATE +1,2% (-0,7) +1,9% (-0,5)
STATI UNITI +1,8% ( 0,0) +2,2% (-0,3)
EUROLANDIA -0,5% (-1,6) +0,8% (-0,7)
- GERMANIA +0,3% (-1,0) +1,5% ( 0,0)
- FRANCIA +0,2% (-1,2) +1,0% (-0,9)
- ITALIA -2,2% (-2,5) -0,6% (-1,1)
- SPAGNA - 1,7% (-2,8) -0,3% (-2,1)
REGNO UNITO +0,6% (-1,0) +2,0% (-0,4)
GIAPPONE +1,7% (-0,6) +1,6% (-0,4)
CANADA +1,7% (-0,2) +2,0% (-0,5)
ECONOMIE EMERGENTI +5,4% (-0,7) +5,9% (-0,6)
RUSSIA +3,3% (-0,8) +3,5% (-0,5)
CINA +8,2% (-0,8) +8,8% (-0,7)
INDIA +7,0% (-0,5) +7,3% (-0,8)
BRASILE +3,0% (-0,6) +4,0% (-0,2)
MESSICO +3,5% (-0,1) +3,5% (-0,2).
Iscriviti a:
Post (Atom)